| 1 2 ..... 39 [40] 41 ..... 1443 1444 | Successivi elementi >> |
Oggetto archeologico
statuetta maschile |
Statuetta di Sileno con otre (5006)
La statuetta raffigura un Sileno anziano con una lunga barba, articolata in riccioli ordinati, e dalla testa cinta da una corona di edera e corimbi adagiato su un masso roccioso. Il Sileno ha un panneggio, avvolto intorno ai fianchi, che ricopre la gamba destra fino alla caviglia; questa gamba è distesa, mentre, la sinistra è piegata. Il braccio destro è poggiato in grembo, mentre il sinistro è flesso e regge il collo di un otre, dalla cui bocca sgorgava l’acqua, poggiato sulla sommità del masso. L'opera ha un pendant (inv. 5006), il quale venne rinvenuto, insieme ad altre statuette sempre con funzione di bocche di fontana (invv. 5033, 5031, 5030, 5029, 5020, 5028, 5011, 5012, 5015), raffiguranti sileni, satiri e puttini, lungo il bordo dell'impluvio posto al centro dell'atrio. Tali bronzi, che avevano trasformato l'impluvio in un ninfeo in miniatura, insieme ad altre due statuette raffiguranti un Satiro danzante ed un Sileno tibicine, scoperte lungo uno dei muri dell'atrio, dovevano infondere a quest'ambiente un'aura dionisiaca.
|
|
||
| Codici | ||
| Ente competente: | Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta | |
| Oggetto | ||
| Definizione: | statuetta maschile | |
| Denominazione/Dedicazione: | statuetta maschile | |
| Classe e produzione: | STATUARIA MINIATURISTICA | |
| Identificazione: | Sileno con otre | |
| Localizzazione geografico-amministrativa | ||
| Stato*: | Italia | |
| regione: | CAMPANIA | |
| provincia: | Napoli | |
| comune: | Napoli | |
| Tipologia: | palazzo | |
| Denominazione: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Denominazione spazio viabilistico: | Piazza Museo, 19 - 80135 | |
| Denominazione raccolta: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Specifiche: | Primo piano, Sala CXV, vetrina 1, n. 2 | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (reperimento) | ||
| Denominazione: | Villa dei Papiri | |
| Complesso monumentale di appartenenza: | Palazzo Reale di Portici | |
| Denominazione spazio viabilistico: | Via Mae | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (provenienza) | ||
| Denominazione: | Herculanense Museum | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative | ||
| Denominazione spazio viabilistico: | Via dell'Università 80055 | |
| Dati patrimoniali | ||
| Numero*: | 5006 | |
| Data: | 1871 post | |
| Modalità di reperimento | ||
| Denominazione dello scavo*: | Villa dei Papiri | |
| Data*: | 1754/12/16-1754/12/17 | |
| Cronologia | ||
| Fascia cronologica di riferimento: | secc. I a.C./ I d.C. | |
| Frazione cronologica: | fine/inizio | |
| Da*: | 10 a.C. | |
| A*: | 10 d.C. | |
| Motivazione cronologica: | contesto | |
| Definizione culturale | ||
| Denominazione: | produzione campana (?) | |
| Motivazione dell'attribuzione: | analisi stilistica | |
| Dati tecnici | ||
| Materia e tecnica: | bronzo/ fusione/ a incisione | |
| Unità: | cm. | |
| Altezza: | 32 | |
| Dati analitici | ||
| Indicazioni sull'oggetto: | Statuetta di dimensioni inferiori al vero, fusa in dieci parti separate. | |
| Indicazioni sul soggetto: | La statuetta raffigura un Sileno anziano adagiato su una roccia; la gambadestra è distesa in avanti, la sinistra è piegata; il braccio destro è poggiato sul grembo, mentre il sinistro è piegato di lato a reggere il collodi un otre, poggiato sulla sommità della roccia, dalla cui bocca sgorgaval'acqua; un panneggio, avvolto intorno ai fianchi, ricopre la gamba destrafino alla caviglia; una lunga barba, articolata in riccioli ordinati, pende sul collo; la testa è cinta da una corona di edera e corimbi. | |
| Testo: | ||
| Conservazione | ||
| Stato di Conservazione: | mutilo | |
| Condizioni giuridica e vincoli | ||
| Indicazione generica: | proprietà Stato | |
| Indicazione specifica: | Ministero per i Beni e le Attività Culturali | |
| Fonti e documenti di riferimento | ||
| Bibliografia: |
Antichità di Ercolano 1771, tav. 45; de Clarac 1841-1853, IV, tav. 734 C, 1765 F; Comparetti - De Petra 1883, p. 270, n. 48; Guida Ruesch 1911, n. 873; Lange 1957, p. 88; Pandermalis 1971, p. 208, n. 62 d; Wojcik 1986, p. 240, n. L 14, tav. CXX,B; Neudecker 1988, p. 149, n. 14.12 a;Collezioni Museo 1989, I.2, p. 132, n. 181, fig. a p. 133; Adamo Muscettola 2000a, p. 15; Mattusch 2005, pp. 296-315, fig. 5.222. |
|
