| 1 2 ..... 21 [22] 23 ..... 1443 1444 | Successivi elementi >> |
Oggetto archeologico
Tolomeo Filadelfo |
Busto di dinasta ellenistico trasfigurato in Eracle (5594)
Il busto, di dimensioni maggiori del vero, mostra un giovane con il capo, rivolto a sinistra, cinto da una corona di rami d’ulivo da cui fuoriescono i capelli corti e mossi. Il volto pieno, dalle forme morbide, con grandi occhi disposti in obliquo e fronte prominente, ha una bocca piccola, con labbra carnose contornate da una linea incisa che indica l'originaria presenza di un rivestimento di rame. I globi oculari sono realizzati in osso con le iridi in pietra rossa e le pupille in pietra nera. Sul busto nudo, tagliato sotto lo sterno, il collo risulta insolitamente lungo rispetto alla testa. Il pezzo, pur essendo, una replica dell'Ercale tipo Lansdowne di Skopas, per la presenza della corona torquata e per l'espressione ispirata, che non cela un certo pathos, rimanda alle immagini dei dinasti ellenistici, i quali amavano farsi ritrarre sotto forma di un dio o di un'eroe a partire dallo stesso Alessandro. Il bronzo ercolanese, quindi, essendo un ritratto divinizzato e trasfigurato di un non meglio precisato dinasta ellenistico, permetteva al proprietario della villa di riconoscervi tanto un diadoco quanto l'Eracle scopadeo.
|
|
||
| Codici | ||
| Ente competente: | Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei | |
| Oggetto | ||
| Definizione: | Busto maschile | |
| Denominazione/Dedicazione: | Tolomeo Filadelfo | |
| Classe e produzione: | Bronzi | |
| Identificazione: | ------------------------- | |
| Titolo: | Tolomeo Filadelfo | |
| Localizzazione geografico-amministrativa | ||
| Stato*: | Italia | |
| regione: | CAMPANIA | |
| provincia: | Caserta | |
| comune: | Acerra | |
| Tipologia: | palazzo | |
| Denominazione: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Denominazione spazio viabilistico: | Piazza Museo, 19 - 80135 | |
| Denominazione raccolta: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |
| Specifiche: | Villa dei Papiri, primo piano - Sala CXVI | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (provenienza) | ||
| Provenienza: | Portici, Palazzo Reale di Portici, Herculanense Museum | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative | ||
| Tipo di localizzazione*: | ------------------------- | |
| Dati patrimoniali | ||
| Numero*: | 5594 | |
| Data: | 1863- | |
| Modalità di reperimento | ||
| Denominazione dello scavo*: | Villa dei Papiri | |
| Data*: | 1759/05/08 | |
| Cronologia | ||
| Fascia cronologica di riferimento: | ------------------------- | |
| Frazione cronologica: | ------------------------- | |
| Da*: | 50 a.C. | |
| A*: | 25 a.C. | |
| Motivazione cronologica: | ------------------------- | |
| Definizione culturale | ||
| Motivazione dell'attribuzione: | ------------------------- | |
| Rapporto | ||
| Stadio opera*: | ------------------------- | |
| Dati tecnici | ||
| Materia e tecnica: | bronzo/ fusione | |
| Unità: | ------------------------- | |
| Altezza: | 48 | |
| Dati analitici | ||
| Indicazioni sull'oggetto: | Busto maschile, di dimensioni maggiori del vero, tagliato sotto lo sterno; è stato fuso in quattro parti separate; i globi oculari sonorealizzati in osso, le iridi in pietra rossa e le pupille in pietra nera | |
| Indicazioni sul soggetto: | Busto di giovane coronato di ulivo; la testa è rivolta a sinistra; il busto è nudo; il volto è pieno, dalle forme morbide, con grandi occhi disposti in obliquo e fronte prominente; la bocca è piccola, con labbra carnose; la capigliatuta si articola in ciocche corte e mosse; il capo è cinto da una corona di rami d'ulivo arrotolati, da cui spuntano piccole foglie | |
| Conservazione | ||
| Stato di Conservazione: | ------------------------- | |
| Condizioni giuridica e vincoli | ||
| Indicazione generica: | proprietà Stato | |
| Fonti e documenti di riferimento | ||
| Bibliografia: |
Antichità di Ercolano 1767, tavv. 61-62; RMB, VII, tav. 12; Comparetti - De Petra 1883, p. 264, n. 20, tav. X.2; Graef 1889, p. 207 n. 1; Rossbach 1899, p. 55, tav. I, 3; Pernice 1908, p. 213, nt. 6; Guida Ruesch 1911, n. 848; Lippold 1923, p. 55, nt. 6; Johnson 1927, pp. 208-210; Lippold 1950, p. 251, nt. 6; Arias 1952, pp. 104-106; Linfert 1966, pp. 71, 72, 75; Pandermalis 1971, p. 202, n. 25, p. 180; Bianchi Bandinelli - Paribeni 1976, n. 489; Stewart 1977, pp. 98-99, 169, ntt. 36-49, p. 142, n. 7; Wojcik 1986, pp. 92-94, n. C4, tav. L; Moreno 1987b, p. 145; LIMC, IV.1, p. 785, n. 1190, s.v. Herakles (O. Palagia); Neudecker 1988, p. 154, n. 14.61; Collezioni Museo 1989, I.2, p. 128, n. 163, fig. a p. 129; Fleischer 1991, p. 97; Fuchs 1992, p. 153, nt. 23; Todisco 1993, p. 140; Vorster 1993, p. 141; Frel 1994, pp. 85-86; Viacava 1994, pp. 15, 25, fig. 6; Ritter 1995, pp. 210-212, 220, 230, tav. 15, 2; Kansteiner 2000, p. 116, cat. n. La 11, figg. 13,19, 24; Coralini 2001, p. 240, n. E.014; Cerasuolo 2005, p. 94; Mattusch 2005, pp. 246-248, figg. 5.129-5.136. |
|
