| 1 2 3 4 ..... 76 [77] 78 79 | Successivi elementi >> |
Oggetto archeologico
Zenone Sidonio |
Busto di Zenone di Cizico (5468)
Il busto, di dimensioni inferiori al vero, montato su una base modanata, raffigura un uomo in età avanzata. La testa, dall'ovale allungato, leggermente protesa, è incorniciata da una capigliatura aderente al cranio, con ciocche pettinate in avanti verso la fronte, che risulta sfuggente e segnata da una ruga profonda. Sotto le sopracciglie corrugate gli occhi sono piccoli e ravvicinati. Le guance, dagli zigomi sporgenti, sono coperte dalla barba lunga e compatta; sotto il naso prominente, dal dorso leggermente ricurvo, vi sono dei folti baffi, che coprono parzialmente il labbro superiore. Sulle spalle è poggiato un mantello, mentre, il petto è nudo. Sulla base è presente un'iscrizione in greco, che, pur riportando il nome ZHNΩΝ, non ha fugato i dubbi in merito all'identificazione del soggetto. Gli studiosi, infatti, si sono a lungo chiesti se il bustino volesse rappresentare Zenone sidonio, filosofo epicureo di età ciceroniana o il ben più noto Zenone di Cizico (331-264 a. C.), fondatore della scuola stoica. In tempi recenti, soprattutto in base ad un più attento studio dei tratti somatici, è stata concordemente accettata questa seconda ipotesi, nonostante la prima fosse stata a lungo sostenuta sia perchè Zenone sidonio era il maestro di Filodemo di Gadara (il filosofo maggiormente rappresentato nella biblioteca della villa) sia perchè si riteneva poco credibile che in un edificio ritenuto "il regno dei filosofi epicurei" vi fosse posto per il fondatore della scuola stoica. Le dimensioni ridotte e la provenienza da un vano da cui provengono altri analoghi bustini, fa pensare che si tratti di uno dei tipici soprammobili di libreria usati nelle biblioteche per indicare il contenuto dei volumina conservati.
| Ulteriori documenti | ||||
|
||||
|
|
||||
| Codici | ||||
| Ente competente: | Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta | |||
| Oggetto | ||||
| Definizione: | busto ritratto maschile | |||
| Denominazione/Dedicazione: | Zenone Sidonio | |||
| Classe e produzione: | STATUARIA MINIATURISTICA | |||
| Identificazione: | Zenone di Cizico | |||
| Titolo: | Zenone Sidonio | |||
| Localizzazione geografico-amministrativa | ||||
| Stato*: | Italia | |||
| regione: | CAMPANIA | |||
| provincia: | Napoli | |||
| comune: | Napoli | |||
| Tipologia: | palazzo | |||
| Denominazione: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |||
| Denominazione spazio viabilistico: | Piazza Museo, 19 - 80135 | |||
| Denominazione raccolta: | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | |||
| Specifiche: | Primo piano, Sala CXV, vetrina 3, n. 4 | |||
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (reperimento) | ||||
| Stato*: | Italia | |||
| regione: | CAMPANIA | |||
| provincia: | Napoli | |||
| comune: | Ercolano | |||
| Denominazione: | Villa dei Papiri | |||
| Complesso monumentale di appartenenza: | Palazzo Reale di Portici | |||
| Denominazione spazio viabilistico: | Via Mae | |||
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (provenienza) | ||||
| Stato*: | Italia | |||
| regione: | CAMPANIA | |||
| provincia: | Napoli | |||
| comune: | Portici | |||
| Denominazione: | Herculanense Museum | |||
| Altre localizzazioni geografico-amministrative | ||||
| Denominazione spazio viabilistico: | Via dell'Università 80055 | |||
| Dati patrimoniali | ||||
| Numero*: | 5468 | |||
| Data: | 1871 post | |||
| Modalità di reperimento | ||||
| Denominazione dello scavo*: | Villa dei Papiri | |||
| Data*: | 1753/10/03 | |||
| Cronologia | ||||
| Fascia cronologica di riferimento: | sec. I a.C. | |||
| Frazione cronologica: | terzo quarto | |||
| Da*: | 49 a.C. | |||
| A*: | 25 a.C. | |||
| Motivazione cronologica: | contesto | |||
| Definizione culturale | ||||
| Denominazione: | produzione campana (?) | |||
| Motivazione dell'attribuzione: | analisi stilistica | |||
| Dati tecnici | ||||
| Materia e tecnica: | bronzo/ fusione/ a incisione | |||
| Unità: | cm. | |||
| Altezza: | 17.5 | |||
| Dati analitici | ||||
| Indicazioni sull'oggetto: | Busto maschile di dimensioni inferiori al vero; la testa è stata fusa insieme al busto, che è montato su una base modanata su cui è iscritto il nomedel personaggio raffigurato. | |||
| Indicazioni sul soggetto: | Il busto raffigura un uomo in età avanzata, dal volto lungo e di forma ovale; la testa è protesa in avanti; la capigliatura si articola in ciocche aderenti al cranio, pettinate in avanti verso la fronte e le tempie; sullafronte si dispone un ciuffo di capelli pettinati verso sinistra; folti baffi coprono parzialmente il labbro superiore; la barba è lunga e compatta,dal profilo squadrato; le sopracciglia sono aggrottate e la fronte è segnata da una profonda ruga; il naso è lungo e prominente, dal dorso leggermente ricurvo; sulle spalle è poggiato un mantello che ricade sulla spalla sinistra; il petto è nudo. | |||
| Lingua: | greco | |||
| Testo: |
ZHNΩΝ |
|||
| Trascrizione: | ZENON | |||
| Conservazione | ||||
| Stato di Conservazione: | intero | |||
| Condizioni giuridica e vincoli | ||||
| Indicazione generica: | proprietà Stato | |||
| Indicazione specifica: | Ministero per i Beni e le Attività Culturali | |||
| Fonti e documenti di riferimento | ||||
| Bibliografia: |
Antichità di Ercolano 1767, tavv. 15-16; Visconti 1817-1826, III, p. 161; Comparetti - De Petra 1883, p. 263, n. 17, tav. XII, 9; Bernoulli 1901, II, p. 136, n. 2; Guida Ruesch 1911, n. 894; Lippold 1912, p. 75, p. 83; Lippold 1918, pp. 18-21; Paribeni 1934, p. 8, tav. LVI; Laurenzi 1941, p. 133, n. 105; Schefold 1943, p. 108, n. 2; Lippold 1950, p. 379, nt. 7; Hekler 1962, pp. 40-41, 66-67; Lorenz 1965, p. 13, V, 7, tav. VI,4; Richter 1965, II, p. 188, n. 2, figg. 1086-1088; Kruse 1966, pp. 393-395; Pandermalis 1971, pp. 197-198, n. 3, p. 176; Pannuti 1984, pp. 101, 106; Wojcik 1986, pp. 159-161, n. F2, tav. LXXXIV; Neudecker 1988, p. 149, n. 14.19; Collezioni Museo 1989, I.2, p. 138, n. 210, fig. a p. 139; Thielemann - Wrede 1989, pp. 111, 151, tav. 19,1-2; Weber 1991, p. 215, n. I.4; Moreno 1994, II, p. 784, nt. 373; von den Hoff 1994, pp. 89 n. 1, 93-94, figg. 72-74; Schefold 1997, pp. 208-209, fig. 106; Adamo Muscettola 2000a, p. 23, fig. a p. 18; Seilheimer 2003, pp. 109-112, n. 1, figg. 107-108; Mattusch 2005, pp. 289-296, fig. 5.216 |
|||
| Ulteriori documenti | ||||
|
||||
