Vai su di un livello
Oggetto artistico
Parabola dei ciechi |
Parabola dei ciechi; Q 1
La tela, firmata e datata 1568, illustra la parabola neotestamentaria: 'E quando un cieco ne conduce un altro tutti e due cadranno nel fosso', tema caro all'umanesimo di Erasmo da Rotterdam. Bruegel, triplicando il numero dei personaggi citati nelle Sacre Scritture, rappresenta le diverse fasi della caduta accentuando il senso drammatico della narrazione. Con il 'Misantropo', il quadro proviene dalla collezione dei Masi e fu confiscato all'indomani della congiura dei feudatari del 1611.
|
|
||
| Oggetto | ||
| Definizione (CIR): | Dipinto | |
| Localizzazione geografico-amministrativa | ||
| Stato*: | Italia | |
| Collocazione: | I piano, Sala 17 | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative (provenienza) | ||
| Stato*: | Italia | |
| Altre localizzazioni geografico-amministrative | ||
| Stato*: | Italia | |
| Cronologia | ||
| Datazione certa anno: | 1568 | |
| Definizione culturale | ||
| Nome scelto: | Bruegel Pieter il Vecchio | |
| Dati tecnici | ||
| Tecnica: | Tempera su tela | |
| Unità: | cm | |
| Misure: | 85.5 x 154 | |
| Altezza: | 85.5 | |
| Larghezza: | 154 | |
| Dati analitici | ||
| Testo: | ||
| Condizioni giuridica e vincoli | ||
| Proprietà: | Stato | |
| Indicazione generica: | proprietà Stato | |
| Fonti e documenti di riferimento | ||
| Bibliografia: | ||


